Iarrtas
Feidhrichean iarainn leaghte ductile airson uisge òil agus lionntan neodrach suas ri +70°C
Feartan Teicnigeach
- Ceanglaichean ceann flange a rèir EN1092-2: PN10/PN16
- Air a dhealbhadh a rèir EN545
- Bruthadh-obrach as àirde: PN16 / 16 bar
- Teòthachd obrach: 0°C – +70°C
- Dath RAL5015
- Còmhdach epocsa pùdar 250 μm de thighead
- Corp air a dhèanamh de iarann ductile EN-GJS-500-7
Meudan
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Drileadh fl. | cuideam | Stoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 11,5 | Stocaichte |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 12,0 | Stocaichte |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 13,0 | Stocaichte |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 14,2 | Stocaichte |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Stocaichte |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,6 | Stocaichte |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Stocaichte |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Stocaichte |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Stocaichte |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 19,3 | Stocaichte |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 27,8 | Stocaichte |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Stocaichte |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Stocaichte |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Stocaichte |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Stocaichte |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Stocaichte |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Stocaichte |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32 | Stocaichte |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32,8 | Stocaichte |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10 | 34,9 | Stocaichte |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 36,7 | Stocaichte |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN16 | 36,7 | Stocaichte |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 42,6 | Stocaichte |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN16 | 42,6 | Stocaichte |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 49,0 | Stocaichte |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 49,0 | Stocaichte |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 45,0 | Stocaichte |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 48,0 | Stocaichte |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN10 | 52,6 | Stocaichte |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN16 | 52,6 | Stocaichte |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN10 | 62,0 | Stocaichte |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN16 | 62,0 | Stocaichte |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN10 | 64,8 | Stocaichte |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN16 | 64,8 | Stocaichte |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 89,0 | Stocaichte |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN16 | 89,0 | Stocaichte |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN10 | 62,0 | Stocaichte |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN16 | 62,0 | Stocaichte |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN10 | 65,0 | Stocaichte |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN16 | 65,0 | Stocaichte |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN10 | 72,0 | Stocaichte |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN16 | 72,0 | Stocaichte |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN10 | 85,0 | Stocaichte |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN16 | 85,0 | Stocaichte |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Stocaichte |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 100,9 | Stocaichte |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN16 | 100,9 | Stocaichte |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | PN10 | 128,0 | Stocaichte |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | PN10 | 94,0 | Stocaichte |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | PN10 | 103,5 | Stocaichte |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | PN10 | 113,1 | Stocaichte |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | PN10 | 125,1 | Stocaichte |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | PN10 | 138,4 | Stocaichte |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 163,3 | Stocaichte |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | PN10 | 129,5 | Stocaichte |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | PN10 | 133,5 | Stocaichte |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | PN10 | 146,6 | Stocaichte |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 157,5 | Stocaichte |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 166,9 | Stocaichte |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | PN10 | 150,0 | Stocaichte |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | PN10 | 216,9 | Stocaichte |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 252,0 | Stocaichte |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | PN10 | 180,4 | Stocaichte |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | PN10 | 203,8 | Stocaichte |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 211,0 | Stocaichte |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 230,0 | Stocaichte |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | PN10 | 250,0 | Stocaichte |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | PN10 | 285,8 | Stocaichte |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | PN10 | 314,1 | Stocaichte |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 355,0 | Stocaichte |
Còmhdhail: Bathar mara, bathar adhair, bathar fearainn
Is urrainn dhuinn an dòigh còmhdhail as fheàrr a thoirt seachad gu sùbailte a rèir feumalachdan luchd-ceannach, agus feuchaidh sinn ar dìcheall gus ùine feitheimh agus cosgaisean còmhdhail luchd-ceannach a lughdachadh.
Seòrsa Pacadh: Paileatan fiodha, strapan stàilinn agus cartonan
1. Pacadh iomchaidh
2. Pacadh Pìoba
3. Pacadh Ceangal Pìoba
Faodaidh DINSEN pacaigeadh gnàthaichte a thoirt seachad
Tha còrr is 20 againn+bliadhnaichean de dh'eòlas air cinneasachadh. Agus còrr is 15+bliadhnaichean de eòlas ann a bhith a’ leasachadh margaidh thall thairis.
Tha ar luchd-dèiligidh à Spàinn, an Eadailt, an Fhraing, an Ruis, na SA, Brasil, Meagsago, an Tuirc, Bulgaria, na h-Innseachan, Coirea, Iapan, Dubai, Iorac, Morocco, Afraga a Deas, Thailand, Bhietnam, Malaysia, Astràilia, a' Ghearmailt agus mar sin air adhart.
Airson càileachd, na gabh dragh, nì sinn sgrùdadh air a’ bhathar dà uair mus tèid a lìbhrigeadh. Tha sgrùdadh TUV, BV, SGS, agus treas-phàrtaidh eile rim faighinn.
Gus an amas aige a choileanadh, bidh DINSEN a’ gabhail pàirt ann an co-dhiù trì taisbeanaidhean aig an taigh agus thall thairis gach bliadhna gus conaltradh aghaidh ri aghaidh le barrachd luchd-ceannach.
Leig fios don t-saoghal DINSEN