Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
Feartan Teicnigeach
- Ceanglaichean ceann flange a rèir EN1092-2: PN10/PN16
- Air a dhealbhadh a rèir EN545
- Bruthadh-obrach as àirde: PN16 / 16 bar
- Teòthachd obrach: 0°C – +70°C
- Dath RAL5015
- Còmhdach epocsa pùdar 250 μm de thighead
- Corp air a dhèanamh de iarann ductile EN-GJS-500-7
- Drileadh flange uile-choitcheann PN10/16
Meudan
| DN | Drile flange. | G | D | L | Cuideam | Stoc |
| 50 | PN10/16 | 1” | 165 | 17 | 2.5 | Stocaichte |
| 50 | PN10/16 | 1 1/4” | 165 | 17 | 2.5 | Stocaichte |
| 50 | PN10/16 | 1 1/2” | 165 | 17 | 2.5 | Stocaichte |
| 50 | PN10/16 | 2” | 165 | 17 | 2.5 | Stocaichte |
| 65 | PN10/16 | 1” | 185 | 19 | 2.8 | Stocaichte |
| 65 | PN10/16 | 1 1/4” | 185 | 19 | 2.8 | Stocaichte |
| 65 | PN10/16 | 2” | 185 | 19 | 2.8 | Stocaichte |
| 80 | PN10/16 | 1” | 200 | 19 | 3 | Stocaichte |
| 80 | PN10/16 | 1 1/4” | 200 | 19 | 3 | Stocaichte |
| 80 | PN10/16 | 2” | 200 | 19 | 3 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 1” | 220 | 21 | 4 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 1 1/4” | 220 | 21 | 4 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 1 1/2” | 220 | 21 | 4 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 2” | 220 | 21 | 4 | Stocaichte |
| 150 | PN10/16 | 2” | 285 | 23 | 7 | Stocaichte |
| 200 | PN10/16 | 2” | 340 | 23 | 14 | Stocaichte |
| 250 | PN10/16 | 2” | 400 | 25 | 19 | Stocaichte |
| 300 | PN10/16 | 2” | 455 | 25 | 30 | Stocaichte |
Roimhe: Flange Dall Air adhart: T-socaid PVC uile