Iarrtas
Feidhrichean iarainn leaghte ductile airson uisge òil agus lionntan neodrach suas ri +70°C
Feartan Teicnigeach
- Ceanglaichean ceann flange a rèir EN1092-2: PN10/PN16
- Air a dhealbhadh a rèir EN545
- Bruthadh-obrach as àirde: PN16 / 16 bar
- Teòthachd obrach: 0°C – +70°C
- Dath RAL5015
- Còmhdach epocsa pùdar 250 μm de thighead
- Corp air a dhèanamh de iarann ductile EN-GJS-500-7
Meudan
DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Drileadh fl. | Cuideam | Stoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Stocaichte |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Stocaichte |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Stocaichte |
100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Stocaichte |
100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Stocaichte |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Stocaichte |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Ro-òrdaich |
150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Stocaichte |
150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Stocaichte |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Stocaichte |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Stocaichte |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Stocaichte |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Stocaichte |
250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Stocaichte |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Stocaichte |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Stocaichte |
300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Stocaichte |
300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Ro-òrdaich |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Stocaichte |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Ro-òrdaich |
400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Stocaichte |
400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Stocaichte |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Stocaichte |
500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Stocaichte |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Ro-òrdaich |
Còmhdhail: Bathar mara, bathar adhair, bathar fearainn
Is urrainn dhuinn an dòigh còmhdhail as fheàrr a thoirt seachad gu sùbailte a rèir feumalachdan luchd-ceannach, agus feuchaidh sinn ar dìcheall gus ùine feitheimh agus cosgaisean còmhdhail luchd-ceannach a lughdachadh.
Seòrsa Pacadh: Paileatan fiodha, strapan stàilinn agus cartonan
1. Pacadh iomchaidh
2. Pacadh Pìoba
3. Pacadh Ceangal Pìoba
Faodaidh DINSEN pacaigeadh gnàthaichte a thoirt seachad
Tha còrr is 20 againn+bliadhnaichean de dh'eòlas air cinneasachadh. Agus còrr is 15+bliadhnaichean de eòlas ann a bhith a’ leasachadh margaidh thall thairis.
Tha ar luchd-dèiligidh à Spàinn, an Eadailt, an Fhraing, an Ruis, na SA, Brasil, Meagsago, an Tuirc, Bulgaria, na h-Innseachan, Coirea, Iapan, Dubai, Iorac, Morocco, Afraga a Deas, Thailand, Bhietnam, Malaysia, Astràilia, a' Ghearmailt agus mar sin air adhart.
Airson càileachd, na gabh dragh, nì sinn sgrùdadh air a’ bhathar dà uair mus tèid a lìbhrigeadh. Tha sgrùdadh TUV, BV, SGS, agus treas-phàrtaidh eile rim faighinn.
Gus an amas aige a choileanadh, bidh DINSEN a’ gabhail pàirt ann an co-dhiù trì taisbeanaidhean aig an taigh agus thall thairis gach bliadhna gus conaltradh aghaidh ri aghaidh le barrachd luchd-ceannach.
Leig fios don t-saoghal DINSEN