Iarrtas
Feidhrichean iarainn leaghte ductile airson uisge òil agus lionntan neodrach suas ri +70°C
Feartan Teicnigeach
- Ceanglaichean ceann flange a rèir EN1092-2: PN10/PN16
- Air a dhealbhadh a rèir EN545
- Bruthadh-obrach as àirde: PN16 / 16 bar
- Teòthachd obrach: 0°C – +70°C
- Dath RAL5015
- Còmhdach epocsa pùdar 250 μm de thighead
- Corp air a dhèanamh de iarann ductile EN-GJS-500-7
Meudan
| DN | Drile le flange. | L | e | Cuideam | Stoc |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Stocaichte |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Stocaichte |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stocaichte |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Stocaichte |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Stocaichte |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Stocaichte |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Stocaichte |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stocaichte |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Stocaichte |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Stocaichte |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Stocaichte |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stocaichte |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Stocaichte |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Stocaichte |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Stocaichte |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Stocaichte |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Stocaichte |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Stocaichte |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Stocaichte |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Stocaichte |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Stocaichte |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Stocaichte |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Stocaichte |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Stocaichte |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Stocaichte |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Stocaichte |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Stocaichte |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Stocaichte |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Stocaichte |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Stocaichte |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Stocaichte |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Stocaichte |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Stocaichte |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Stocaichte |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Stocaichte |














