Iarrtas
Feidhrichean iarainn leaghte ductile airson uisge òil agus lionntan neodrach suas ri +70°C
Feartan Teicnigeach
- Ceanglaichean ceann flange a rèir EN1092-2: PN10/PN16
- Air a dhealbhadh a rèir EN545
- Bruthadh-obrach as àirde: PN16 / 16 bar
- Teòthachd obrach: 0°C – +70°C
- Dath RAL5015
- Còmhdach epocsa pùdar 250 μm de thighead
- Corp air a dhèanamh de iarann ductile EN-GJS-500-7
Meudan
| DN | L | e | Drileadh fl. | Cuideam | Stoc |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 7 | PN10/16 | 8,0 | Stocaichte |
| 65 | 160 | 7 | PN10/16 | 8,5 | Stocaichte |
| 80 | 165 | 7 | PN10/16 | 9,7 | Stocaichte |
| 100 | 180 | 7,2 | PN10/16 | 11,9 | Stocaichte |
| 150 | 220 | 7,8 | PN10/16 | 21,0 | Stocaichte |
| 200 | 260 | 260 | PN10 | 33,6 | Stocaichte |
| 200 | 260 | 260 | PN16 | 33,6 | Stocaichte |
| 250 | 350 | 9 | PN10 | 52,0 | Stocaichte |
| 250 | 350 | 9 | PN16 | 52,0 | Stocaichte |
| 300 | 400 | 9,6 | PN10 | 72,0 | Stocaichte |
| 300 | 400 | 9,6 | PN16 | 72,0 | Stocaichte |
| 400 | 500 | 10,4 | PN10 | 151 | Stocaichte |
| 500 | 600 | 12,0 | PN10 | 190 | Stocaichte |
| 600 | 700 | 13,2 | PN10 | 286 | Stocaichte |














